Pompa sommergibile multiuso
Pompa sommergibile, Flusso regolabile, Silenziosa, Minima manutenzione, Motore autoprotetto da surriscaldamento.
Diverse in diverse versioni:
– 400 e 600 economiche, miniaturizzate, minimo consumo energetico.
– 800, 1200,1700, 2300 e 3000 multiuso, alte prestazioni, basso consumo energetico, possono funzionare dentro e fuori dall’acqua, uscita dell’acqua a tenuta stagna, versatili.
– 4500, 6000 e 8000 multiuso con controllo elettronico della rotazione ed analisi delle condizioni di funzionamento della pompa, alte prestazioni, basso consumo energetico, possono funzionare dentro e fuori dall’acqua, uscita dell’acqua rotabile, versatili.
– 9000 multiuso con controllo elettronico della rotazione ed analisi delle condizioni di funzionamento della pompa, alte prestazioni, basso consumo energetico, possono funzionare dentro e fuori dall’acqua, uscita tangenziale dell’acqua e la possibilità di orientarla a 360° la rendono estremamente flessibile ad ogni impiego.
– Newa Jet 400 | Cod. AG503010 | Barcode 8017003073773 | Portata Pompa Regolabile: 120-400 L/H | Voltaggio-Potenza: 220-240V / 50Hz / 7W | H max: 70cm | Dimensioni: 38x 62,5 x 71,5 (h) mm | Adatto ad acquari fino a: 150L
– Newa Jet 600 | Cod. AG503020| Barcode 8017003073780 | Portata Pompa Regolabile: 200-550 L/H | Voltaggio-Potenza: 220-240V / 50Hz / 7W | H max: 100cm | Dimensioni: 38x 62,5 x 71,5 (h) mm | Adatto ad acquari fino a: 200L
– Newa Jet 800 | Cod. AG503030 | Barcode 8017003073803 | Portata Pompa Regolabile: 300-800 L/H | Voltaggio-Potenza: 220-240V / 50Hz / 9W | H max: 120cm | Dimensioni: 47x 73 x 78,5 (h) mm | Adatto ad acquari fino a: 250L
– Newa Jet 1200 | Cod. AG503040 | Barcode 8017003073810 | Portata Pompa Regolabile: 400-1200 L/H | Voltaggio-Potenza: 220-240V / 50Hz / 15W | H max: 145cm | Dimensioni: 47x 73 x 78,5 (h) mm | Adatto ad acquari fino a: 400L
– Newa Jet 1700 | Cod. AG503050 | Barcode 8017003073858 | Portata Pompa Regolabile: 600-1700 L/H | Voltaggio-Potenza: 220-240V / 50Hz / 33W | H max: 210cm | Dimensioni: 69,5x 109 x 142 (h) mm | Adatto ad acquari fino a: 650L
– Newa Jet 2300 | Cod. AG503060 | Barcode 8017003073865 | Portata Pompa Regolabile: 900-2300 L/H | Voltaggio-Potenza: 220-240V / 50Hz / 38W | H max: 240cm | Dimensioni: 69,5x 109 x 142 (h) mm | Adatto ad acquari fino a: 900L
– Newa Jet 3000 | Cod. AG503070 | Barcode 8017003073872 | Portata Pompa Regolabile: 1200-3000 L/H | Voltaggio-Potenza: 220-240V / 50Hz / 55W | H max: 290cm | Dimensioni: 69,5x 109 x 142 (h) mm | Adatto ad acquari fino a: 1500L
– Newa Jet 4500 | Cod. AG503080 | Barcode 8017003073902 | Portata Pompa: 4500 L/H | Voltaggio-Potenza: 220-240V / 50Hz / 50W | H max: 310cm | Dimensioni: 102,5x 142 x 154 (h) mm | Adatto ad acquari fino a: 2000L
– Newa Jet 6000 | Cod. AG503090 | Barcode 8017003073919 | Portata Pompa: 6000 L/H | Voltaggio-Potenza: 220-240V / 50Hz / 70W | H max: 360cm | Dimensioni: 102,5x 142 x 154 (h) mm | Adatto ad acquari fino a: 3000L
– Newa Jet 8000 | Cod. AG503094 | Barcode 8017003073926 | Portata Pompa: 8000 L/H | Voltaggio-Potenza: 220-240V / 50Hz / 86W | H max: 450cm | Dimensioni: 102,5x 142 x 154 (h) mm | Adatto ad acquari fino a: 4000L
– Newa Jet 9000 | Cod. AG503096 | Barcode 8017003090381 | Portata Pompa: 9000 L/H | Voltaggio-Potenza: 220-240V / 50Hz / 80W | H max: 370cm | Dimensioni: 102,5x 174 x 187 (h) mm | Adatto ad acquari fino a: 5000L
© 2020 All rights reserved